Rezultati 2 izlaznog kolokvija:
| Josip | Akmačić | 17,5 |
| Andrea | Baković | 25 |
| Anja | Čosić | 22 |
| Suzana | Dumančić | 23 |
| Ivan | Grnja | 22 |
| Mirjana | Jarabek | 26 |
| Željka | Jarabek | 24 |
| Mario | Jerbić | 19 |
| Marlena | Jović | 27 |
| Ante | Matanić | 21,5 |
| Ines | Matišić | 23 |
| Matko | Mužević | 27 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Rezultati 2 izlaznog kolokvija:
| Josip | Akmačić | 17,5 |
| Andrea | Baković | 25 |
| Anja | Čosić | 22 |
| Suzana | Dumančić | 23 |
| Ivan | Grnja | 22 |
| Mirjana | Jarabek | 26 |
| Željka | Jarabek | 24 |
| Mario | Jerbić | 19 |
| Marlena | Jović | 27 |
| Ante | Matanić | 21,5 |
| Ines | Matišić | 23 |
| Matko | Mužević | 27 |
Drugi kolokvij iz Matematike 2 održat će se u srijedu, 9.5.2012. u 12 sati u učionici 37 (Odjel za matematiku).
Navedenog dana neće se održavati vježbe.
Molim studenta
Ivan Dorotek
da preda pisani seminar do srijede, 09.05.2012.
2. kolokvij iz qm1 ce se odrzati u cetvrtak 03.05. s pocetkom u 11h, a ne u 12h kako je prije dogovoreno.