Rezultati 2 izlaznog kolokvija:
| Josip | Akmačić | 17,5 |
| Andrea | Baković | 25 |
| Anja | Čosić | 22 |
| Suzana | Dumančić | 23 |
| Ivan | Grnja | 22 |
| Mirjana | Jarabek | 26 |
| Željka | Jarabek | 24 |
| Mario | Jerbić | 19 |
| Marlena | Jović | 27 |
| Ante | Matanić | 21,5 |
| Ines | Matišić | 23 |
| Matko | Mužević | 27 |
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Rezultati 2 izlaznog kolokvija:
| Josip | Akmačić | 17,5 |
| Andrea | Baković | 25 |
| Anja | Čosić | 22 |
| Suzana | Dumančić | 23 |
| Ivan | Grnja | 22 |
| Mirjana | Jarabek | 26 |
| Željka | Jarabek | 24 |
| Mario | Jerbić | 19 |
| Marlena | Jović | 27 |
| Ante | Matanić | 21,5 |
| Ines | Matišić | 23 |
| Matko | Mužević | 27 |
Kolokvij je održan 23.4.2012. sa slijedećim rezultatima:
| 1i | ||||
| T | Z | |||
| 1 | Josip | Akmačić | 2,5 | 6,5 |
| 2 | Andrea | Baković | 11,5 | 8,5 |
| 3 | Anja | Čosić | 6,5 | 4 |
| 4 | Suzana | Dumančić | 9,5 | 6,0 |
| 5 | Ivan | Grnja | 11,5 | 8,5 |
| 6 | Mirjana | Jarabek | 11,5 | 9,5 |
| 7 | Željka | Jarabek | 11,5 | 8,0 |
| 8 | Mario | Jerbić | 13,0 | 10,0 |
| 9 | Marlena | Jović | 15 | 9 |
| 10 | Ante | Matanić | 8,5 | 6,0 |
| 11 | Ines | Matišić | 8,0 | 7,0 |
| 12 | Matko | Mužević | 14,0 | 14,0 |
Rezultat 1 ulaznog kolokvija -PENF2
| 1. | Josip | Akmačić | 17,0 |
| 2. | Andrea | Baković | 21,0 |
| 3. | Anja | Čosić | 20,5 |
| 4. | Suzana | Dumančić | 24,0 |
| 5. | Ivan | Grnja | 0,0 |
| 6. | Mirjana | Jarabek M | 25,5 |
| 7. | Željka | Jarabek Ž | 25,5 |
| 8. | Mario | Jerbić | 23,0 |
| 9. | Marlena | Jović | 25,5 |
| 10. | Ante | Matanić | 17,5 |
| 11. | Ines | Matišić | 19,0 |
| 12. | Matko | Mužević | 28,0 |
1 ulazni kolokvij održat će se 5. 3. 2012. od 9 do 11 sati u sobi 68.